Под заказ
0,00 ₽
Кол-во:
Производитель:
GOSAN MACHINERY CO., LTD
Токарный станок с ЧПУ (модель 1740NC, 1760NC, 1780NC, 2040NC, 2060NC, 2080NC)
Поделиться:
Производитель: GOSAN MACHINERY CO., LTD
Токарные станки с ЧПУ серии 17-20NC (модели 1740NC, 1760NC, 1780NC, 2040NC, 2060NC, 2080NC) производства тайваньской компании GOSAN MACHINERY CO. доступны с ЧПУ: FAGOR, FANUC, SIEMENS, SYNTEC, LNC, CENTROID.
Характеристики:
- ЧПУ и ручное управление;
- Имеется режим обучения;
- Встроенный ПЛК;
- Полуавтоматический и автоматический режимы обработки деталей;
- Быстрые перемещения;
- Автоматический поиск нулевой точки;
- Передняя бабка, главные шестерни изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы;
- Для передней бабки используется система принудительной распылительной смазки;
- Три скорости вращения шпинделя 10-2000 об/мин.;
- Диаметр отверстия шпинделя 86 мм, шпиндель с использованием двух прецизионных конических роликовых подшипников и 1 шарикового подшипника;
- Высокоточные ШВП;
- Закаленные направляющие (НВ450);
- Автоматическая смазка всех направляющих и ШВП;
- Главный двигатель 10 л.с. (7,4 кВт).
МОДЕЛЬ | 1740NC | 1760NC | 1780NC | 2040NC | 2060NC | 2080NC |
ТИПОРАЗМЕР | ||||||
Высота центров | 220 мм | 255 мм | ||||
Диаметр точения над станиной | 440 мм | 510 мм | ||||
Диаметр точения над суппортом | 235 мм | 305 мм | ||||
Расстояние между центрами | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм |
СТАНИНА | ||||||
Ширина направляющих станины | 330 мм | |||||
Общая длина станины | 2000 мм | 2510 мм | 3020 мм | 2000 мм | 2510 мм | 3020мм |
ШПИНДЕЛЬ | ||||||
Фланец шпинделя | D1-8 эксцентриковый зажим типа CAMLOCK | |||||
Диаметр отверстия в шпинделе | 86 мм | |||||
Конус шпинделя | MТ7 (MT5) | |||||
Диапазон скоростей | Высокий | Средний | Низкий | |||
2000~240 об/мин | 380~45 об/мин | 84~10 об/мин | ||||
Продольное перемещение (по оси Z ) (ШВП 40ммx10мм C5) |
920 мм | 1430 мм | 1940 мм | 920 мм | 1430 мм | 1940 мм |
Продольное перемещение (по оси Z) для модели с гидравлической восьмипозиционной револьверной головкой | 870 мм | 1380 мм | 1890 мм | 870 мм | 1380 мм | 1890 мм |
Продольное перемещение (по оси Z) для модели с гидравлической восьмипозиционной револьверной головкой и трехкулачковым патроном 10" | 750 мм | 1260 мм | 1770 мм | 750 мм | 1260 мм | 1770 мм |
Продольное перемещение (по оси Z) для модели с электрическим четырёхпозиционным резцедержателем | 990 мм | 1490 мм | 1990 мм | 990 мм | 1490 мм | 1990 мм |
Продольное перемещение (по оси Z) для модели с электрическим четырёхпозиционным резцедержателем и трёхкулачковым патроном 10” | 870 мм | 1380 мм | 1890 мм | 870 мм | 1380 мм | 1890 мм |
Поперечное перемещение суппорта (по оси X) (ШВП 25ммx5мм C5) |
280 мм | |||||
САЛАЗКИ СУППОРТА | ||||||
Общий ход поперечных салазок суппорта | 280 мм | |||||
Максимальный размер резца | 25 мм | |||||
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||||
Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм | |||||
Конус пиноли задней бабки | МТ5 | |||||
Ход пиноли | 160 мм | |||||
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Главный электродвигатель | 10 лс 7,4кВт | |||||
Вес станка | 1800 кг | 2000 кг | 2300 кг | 2100 кг | 2300 кг | 2600 кг |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Токарный станок с ЧПУ (модель 1740NC, 1760NC, 1780NC, 2040NC, 2060NC, 2080NC) вы можете в компании ООО РИ-ГРУПП" металлорежущий инструмент, абразивные материалы, механизированный инструмент и компрессорная техника, оформить заказ в интернет магазине или отправив заявку по почте, а также по телефону или в "Контакты"