Под заказ
0,00 ₽
Кол-во:
Производитель:
Union Mechatronic
Токарный обрабатывающий центр на направляющих качения серии SL
Поделиться:
Производитель: Union Mechatronic
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ серии SL от тайваньской компании Union Mechatronics. Построены на направляющих качения, могут оснащаться дополнительным оборудованием, например револьверной головкой, осью Y, вспомогательным шпинделем и роботизированной загрузкой/вызгрузкой, может одновременно выполнять задачи токарной, фрезерной и сверлильной обработки, увеличивая производительность обработки по вашему требованию.
- Конструкция с наклонной станиной 45 °
- Цельнолитая чугунная станина
- Надежность и превосходная точность шпинделя SKF
- Возможность автоматизации загрузки и выгрузки
- Высокая производительность
- Усовершенствованная прочная цельнолитая станина без полости обеспечивает высокую жесткость и подходит для высокой точности и тяжелого точения.
- Шпиндельная бабка с симметричными ребрами и улучшенная конструкция для снижения вибраций и тепловой деформации.
- Чиллер в шпинделе для охлаждения для повышения точности и стабильности.
- Задняя бабка и револьверная головка повышенной жесткости
- Программируемая задняя бабка на направляющих скольжения, обеспечивают жесткость для повышения точности обработки длинных валов
Модель | SL 1500 (L) | SL 2000 (L) | SL 2000B (L) | SL 2500 (L) | SL 3000 (L) |
Рабочий диапазон | |||||
Фланец шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
Диаметр точения над станиной | 460 мм | 535 мм | 610 мм | 690 мм | 690 мм |
Диаметр точения над суппортом | 285 мм | 360 мм | 410 мм | 500 мм | 500 мм |
Макс. длина обработки | 360 мм (610 мм) | 360 мм (610 мм) | 610 мм (1020 мм) | 610 мм (1020 мм) | 1020 мм (1500 мм) |
Сквозное отверстие шпинделя | 45 мм | 52 мм | 66 мм | 78 мм | 91 мм |
Шпиндель | |||||
Трехкулачковый патрон | 6"/ 169 мм | 8"/ 210 мм | 8"/ 210 мм | 10"/ 254 мм | 12"/ 304 мм |
Скорость вращения шпинделя | 6,000 об/мин | 5,000 об/мин | 4,200 об/мин | 3,500 об/мин | 2,500 об/мин |
Внутренний диаметр переднего подшипника | 90 мм | 100 мм | 120 мм | 130 мм | 160 мм |
Отверстие через шпиндель | 56 мм | 61 мм | 76 мм | 89 мм | 105 мм |
Пиковая мощность двигателя | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 26 кВт | 26 кВт |
Крутящий момент | 127 Нм | 153 Нм | 182 Нм | 386 Нм | 848 Нм |
ОСИ X & Z | |||||
Ход по оси X | 163 мм | 200 мм | 230 мм | 275 мм | 275 мм |
Ход по оси Z | 360 мм (610мм) | 360 мм (610мм) | 610 мм (1,020 мм) | 610 мм (1,020 мм) | 1,020 мм (1,500мм) |
Ускоренная подача оси X | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренная подача оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Сервомотор оси X | 1.8 кВт | 1.8 кВт | 1.8 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
Сервомотор оси Z | 1.8 кВт | 1.8 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
Усилие по оси X | 6,911 Н | 6,911 Н | 6,911 Н | 13,823 Н | 13,823 Н |
Усилие по оси Z | 6,911 Н | 6,911 Н | 13,823 Н | 13,823 Н | 13,823 Н |
Револьервная головка | |||||
Привод | Гидравлический/серво | Гидравлический/серво | Гидравлический/серво | Гидравлический/серво | Гидравлический/серво |
Станций | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Время смены инструмента | 0.5 sec. | 0.4 sec. | 0.4 sec. | 0.4 sec. | 0.4 sec. |
Размер резцедержателя | 20 x 20 мм | 20 x 20 мм | 25 x 25 мм | 25 x 25 мм | 25 x 25 мм |
Диаметр круглого хвостовика | D32 | D32 | D40 | D40 | D40 |
Мощность приводного инструмента | 3.7 кВт | 3.7 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт |
VDI станций | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Точность станка | |||||
Точность позиционирования | 0.005 мм | 0.005 мм | 0.005 мм | 0.005 мм | 0.005 мм |
Повторяемость | 0.004 мм | 0.004 мм | 0.004 мм | 0.004 мм | 0.004 мм |
Задняя бабка | |||||
Управляемая | Управляемая | Управляемая | Управляемая | Управляемая | |
Ход задней бабки | 275 мм (525 мм) | 275 мм (525 мм) | 525 мм (935 мм) | 525 мм (935 мм) | 935 мм (1435 мм) |
Ход пиноли | 100 мм | 100 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
Диаметр центра | 75 мм | 75 мм | 85 мм | 85 мм | 85 мм |
Конус центра | MT#4 | MT#4 | MT#5 | MT#5 | MT#5 |
Общие данные | |||||
Бак для охлаждающей жидкости | 130 литров | 130 литров | 200 литров | 200 литров | 200 литров |
Гидравлический бак | 40 литров | 40 литров | 40 литров | 40 литров | 500 мм |
Длина | 2000 мм | 2000 мм | 2840 мм | 2840 мм | 3250 мм |
Ширина х Высота | 1916 х 1850 мм | 1916 х 1850 мм | 1916 х 1850 мм | 2150 х 2050 мм | 2150 х 2050 мм |
Вес | 3500 кг | 4500 кг | 5000 кг | 5500 кг | 6000 кг |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Токарный обрабатывающий центр на направляющих качения серии SL вы можете в компании ООО РИ-ГРУПП" металлорежущий инструмент, абразивные материалы, механизированный инструмент и компрессорная техника, оформить заказ в интернет магазине или отправив заявку по почте, а также по телефону или в "Контакты"
Вам может понравиться
Под заказ
Токарный обрабатывающий центр на направляющих качения
0,00 ₽