Прецизионный токарный станок (модель 1330/1330SV/1330SL, 1340/1340SV/1340SL, 1430/1430SV/1430SL, 1440/1440SV/1440SL)
Артикул: SSM






Под заказ
0,00 ₽
Кол-во:
Производитель:
GOSAN MACHINERY CO., LTD
Прецизионный токарный станок (модель 1330/1330SV/1330SL, 1340/1340SV/1340SL, 1430/1430SV/1430SL, 1440/1440SV/1440SL)
Поделиться:
Производитель: GOSAN MACHINERY CO., LTD
Прецизионные токарные станки (модель SSM 1330/1330SV/1330SL, SSM 1340/1340SV/1340SL, SSM 1430/1430SV/1430SL, SSM 1440/1440SV/1440SL) производства тайваньской компании GOSAN MACHINERY CO.:
- 8 (или 16) ступеней скорости шпинделя;
- Диаметр отверстия шпинделя 38 мм;
- Передняя бабка для тяжелых режимов обработки с закаленными и шлифованными шестернями;
- Лоток для стружки открытого типа легко вынимается для очистки;
- Трехфазный главный электродвигатель мощностью 3 л.с.;
- Ножной тормоз для экстренного торможения;
- Кнопка аварийной остановки расположена на передней части передней бабки;
- Кнопка Jog для включения легкой передачи и замедления перемещения;
- Дополнительный выключатель, который позволяет полностью отключить станок для замены ремня или передачи.
МОДЕЛЬ | 1330/1330SV | 1340/1340SV | 1430/1430SV | 1440/1440SV |
1330SL | 1340SL | 1430SL | 1440SL | |
ТИПОРАЗМЕР | ||||
Диаметр точения над станиной | 330 мм | 356 мм | ||
Диаметр точения поперечного суппорта | 195 мм | 220 мм | ||
Высота центров | 165 мм | 178 мм | ||
Расстояние между центрами | 750 мм | 1000 мм | 750 мм | 1000 мм |
СТАНИНА | ||||
Ширина направляющих станины | 206 мм | |||
Общая длина станины | 1430 мм | 1680 мм | 1430 мм | 1680 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемой детали | 490 мм | 515 мм | ||
Длина выемки в направляющих станины | 240 мм | |||
Ширина выемки в станине перед планшайбой | 146 мм | |||
ШПИНДЕЛЬ | ||||
Фланец шпинделя | D1-4 эксцентриковый зажим типа CAMLOCK | |||
Диаметр отверстия шпинделя | 38 мм | |||
Размер конуса шпинделя | МТ5 | |||
Число передач вращения шпинделя | 8 ступеней или 16 ступеней (для двухскоростного двигателя) | |||
2 ступени для станков модели SV | ||||
Диапазон скоростей вращения шпинделя | 90-1800 об/мин или 45-1800 об/мин | |||
30-2200 об/мин для станков модели SV | ||||
САЛАЗКИ СУППОРТА | ||||
Общий ход поперечных салазок суппорта | 157 мм | 167 мм | ||
Общий ход верхних салазок суппорта | 95 мм | 101 мм | ||
Максимальный размер резца | 16 мм | 22 мм | ||
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||
Ход пиноли | 120 мм | |||
Конус центра задней бабки | МТ3 | |||
Диаметр пиноли | 45 мм | |||
РЕЗЬБА | ||||
Диаметр ШВП и шаг | ШВП 22 мм Шаг 4 мм | |||
Дюймовая резьба | 4-56 дюйм для метрической системы | |||
4-112 мм для дюймовой системы | ||||
4-72 дюйм для модели SL | ||||
Метрические шаги | 0.5-7.0 мм для метрической системы | |||
0.45-7.5 мм для дюймовой системы | ||||
0.2-7.0 мм для модели SL | ||||
ПОДАЧИ | ||||
Диаметр ходового винта | 19 мм | |||
Диапазон продольной подачи | 0.034-0.41мм/об. | |||
0.0012-0.0294 дюйм/об. | ||||
0.037-0.5 мм/об. для модели SL | ||||
Поперечная подача | (0.017-0.20 мм/об. | |||
0.0003-0.0100 дюйм/об. | ||||
0.018-0.25 мм/об. | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Главный электродвигатель | 3 лс 2.2 кВт | |||
Насос подачи СОЖ | 1/8 лс 0.175 кВт | |||
Вес машины НЕТТО | 650 кг | 700 кг | 700 кг | 750 кг |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Прецизионный токарный станок (модель 1330/1330SV/1330SL, 1340/1340SV/1340SL, 1430/1430SV/1430SL, 1440/1440SV/1440SL) вы можете в компании ООО РИ-ГРУПП" металлорежущий инструмент, абразивные материалы, механизированный инструмент и компрессорная техника, оформить заказ в интернет магазине или отправив заявку по почте, а также по телефону или в "Контакты"
Вам может понравиться
Под заказ
Прецизионный токарно-винторезный станок (модель 1740/1740V, 1760/1760V, 1780/1780V, 2040/2040V, 2060/2060V, 2080/2080V)
0,00 ₽
Под заказ
Прецизионный токарно-винторезный станок (модель 1540А/1540AV, 1560А/1560AV, 1740А/1740AV, 1760А/1760AV)
0,00 ₽
Под заказ
Прецизионный токарно-винторезный станок (модель TURNPOWER 1330/1330V, TURNPOWER 1340/1340V, TURNPOWER 1430/1430V, TURNPOWER 1440/1440V)
0,00 ₽